江铃江特牌JMT5040XSHXG2型售货车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JMT5040XSHXG2型售货车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 1935 × 2905 (mm) |
产品型号: | JMT5040XSHXG2 | 批次: | 276 |
底盘型号: | JX1041TG24 | 货厢尺寸(mm): | 4150 × 1800 × 1860 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 27/15.3 (°) |
额定质量:(kg) | 985 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1570 (mm) |
整备质量:(kg) | 3380 (kg) | 最高车速(km/h): | 100 (km/h) |
轴荷: | 1760/2735 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG24 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1385 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
其它: | 选装前照灯、前雾灯、前位灯、前转向灯、前脸;选装新前脸,ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。可选装限速装置,限速80km/h。选装限速装置时对应最高车速(km/h)80。选装前置排气管。选装新后视镜、组合尾灯。选装组合尾灯,选装外后视镜. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车厢顶部封闭,不可开启。2.底盘自带ABS;ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。3.随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸。选装后组合尾灯。4.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100毫米×60毫米,离地高度:400毫米。 |
多方位图: |
![]() ![]() |
背部图片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.车厢顶部封闭,不可开启。2.底盘自带ABS;ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。3.随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸。选装后组合尾灯。4.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100毫米×60毫米,离地高度:400毫米。 |